Variadores de frecuencia
Categoria: Complementos instalaciones
| Entrada 220V Monofásico Salida 220V Trifásico | PVP TOSHIBA | PVP ABB | ||
| Variador de frecuencia 0,75 Kw (1 CV) | 412,86 € | |||
| Variador de frecuencia 1,1 Kw (1,5 CV) | 497,86 € | |||
| Variador de frecuencia 1,5 Kw (2 CV) | 507,18 € | 582,18 € | ||
| Variador de frecuencia 2,2 Kw (3 CV) | 646,43 € | 736,42 € | ||
| Entrada 230V Trifásico - Salida 230V Trifásico (Consultar precios.) | ||||
| Entrada 400V Trifásico Salida 400V Trifásico | PVP TOSHIBA | PVP ABB | ||
| Variador de frecuencia 0,75 Kw (1 CV) | 722,13 € | 813,42 € | ||
| Variador de frecuencia 1,5 Kw (2 CV) | 750,37 € | 836,09 € | ||
| Variador de frecuencia 2,2 Kw (3 CV) | 839,01 € | 936,81 € | ||
| Variador de frecuencia 3 Kw (4 CV) | € | € | ||
| Variador de frecuencia 4 Kw (5,5 CV) | € | 1.174,50 € | ||
| Variador de frecuencia 5,5 Kw (7,5 CV) | 1.015,17 € | 1.497,15 € | ||
| Variador de frecuencia 7,5 Kw (10 CV) | 1.400,36 € | 1.682,34 € | ||
| Variador de frecuencia 11 Kw (15CV) | 1.564,32 € | |||

CAJA EN ACERO INOXIDABLE PARA VARIADORES Y MECANISMOS



